采用为伺服拧紧轴专用而开发的单轴控制器,可以实现高品质、高精度的拧紧。
| 型号 | ENRZ-AU40-10 | ENRZ-AU40-20 | ENRZ-AU40-40 |
|---|---|---|---|
| 控制电源电压 | 单相AC200〜230V±10% 50/60Hz | ||
| 主电源电压 | 单相AC200〜230V±10% 50/60Hz | 三相AC200〜230V±10% 50/60Hz | |
| 主电源容量(额定运转时) | 0.4KVA | 1.2KVA | 1.7KVA |
| 最大程序/步数 | 31ch | ||
| NET最大连接局数 | 31局(含自局) | ||
| 通信功能 | RS-232C×1端口 (9600bps〜115.2kbps可变) | ||
| 存储器备份功能 | 系统参数、拧紧参数、系统错误履历、拧紧履历数据(闪存) | ||
| 自我诊断功能 | 存储器、扭矩传感器、角度编码器、放大器、工具、ID核对、各种通信、设定值、零点电压 | ||
| 外形尺寸 [ W×H×D ](mm) | 74 × 255 × 205 | 87 × 255 × 205 | |
| 质量(kg) | 2.5 | 3.2 | 3.4 |
通过最大31轴的多轴程序控制,可以实现各种拧紧控制。
另外,通过与PLC进行串行连接,可以节省配线。
| 型号 | ENRZ-MU40A | ENRZ-MU40D | ENRZ-MU40F |
|---|---|---|---|
| 支持生产厂家 | 三菱电机制 MELSEC系列 |
欧姆龙制 SYSMAC CS1/CJ1系列 |
夏普制 JW30/JW300系列 |
| 电源 | DC24V±10% | ||
| 电源容量 | 10W/轴 | ||
| 最大程序/步数 | 31程序/各20步 | ||
| NET最大连接局数 | 31局 | ||
| 通信功能 | RS-232C连接器(PLC用)×1个 RS-232C连接器(PC用)×1个 打印机连接器(符合Centronics标准)×1个 | ||
| 存储器备份功能 | 定序程序(闪存)、系统参数、系统错误履历(EEP-ROM备份) | ||
| 自我诊断功能 | 存储器、本地局异常、本地局应答、PLC通信、程序有无 | ||
| 外形尺寸 [ W×H×D ](mm) | 59 × 180 × 170 | ||
| 质量(kg) | 1.4 | ||
可以连接到广域网络,来进行通信和控制。
支持各种节省配线的通信。
| 型号 | ENRZ-BU40-D | ENRZ-BU40-P |
|---|---|---|
| 支持现场总线 | DeviceNet | Profibus-DP |
| 电源 | DC24V±10% | |
| 电源容量 | 6W/轴 | |
| 外部输入输出支持 | RS-232C连接器×1套 DeviceNet连接器(PLC用)×1套 |
RS-232C连接器×1套 Profibus-DP连接器(PLC用)×1套 |
| 外形尺寸 [ W×H×D ](mm) | 45 × 180 × 170 | |
| 质量(kg) | 1.2 | |