サーボナットランナ専用に開発された単軸コントローラにより高品質、高精度の締付を実現します。
| 型式 | ENRZ-AU40-10 | ENRZ-AU40-20 | ENRZ-AU40-40 |
|---|---|---|---|
| 制御電源電圧 | 単相AC200〜230V±10% 50/60Hz | ||
| 主電源電圧 | 単相AC200〜230V±10% 50/60Hz | 三相AC200〜230V±10% 50/60Hz | |
| 主電源容量(定格運転時) | 0.4KVA | 1.2KVA | 1.7KVA |
| 最大プログラム/ステップ数 | 31ch | ||
| NET最大接続局数 | 31局(自局含む) | ||
| 通信機能 | RS-232C×1ポート (9600bps〜115.2kbps可変) | ||
| メモリバックアップ機能 | システムパラメータ、締付パラメータ、システムエラー履歴、締付履歴データ(フラッシュロム) | ||
| 自己診断機能 | メモリ、トルクトランスジューサ、エンコーダ、アンプ、ツール、ID照合、各種通信、設定値、ゼロ点電圧 | ||
| 外形寸法 [ W×H×D ](mm) | 74 × 255 × 205 | 87 × 255 × 205 | |
| 質量(kg) | 2.5 | 3.2 | 3.4 |
最大31軸の多軸プログラム制御により、様々な締付制御が可能。
また、PLCとシリアルで接続することにより省配線を実現します。
| 型式 | ENRZ-MU40A | ENRZ-MU40D | ENRZ-MU40F |
|---|---|---|---|
| 対応メーカー | 三菱電機製 MELSECシリーズ |
オムロン製 SYSMAC CS1/CJ1シリーズ |
シャープ製 JW30/JW300シリーズ |
| 電源 | DC24V±10% | ||
| 電源容量 | 10W/軸 | ||
| 最大プログラム/ステップ数 | 31プログラム/各20ステップ | ||
| NET最大接続局数 | 31局 | ||
| 通信機能 | RS-232Cコネクタ(PLC用)×1個 RS-232Cコネクタ(PC用)×1個 プリンタコネクタ(セントロニクス準拠)×1個 | ||
| メモリバックアップ機能 | シーケンスプログラム(フラッシュロム)、システムパラメータ、システムエラー履歴(EEP-ROMバックアップ) | ||
| 自己診断機能 | メモリ、ローカル局異常、ローカル局応答、PLC通信、プログラム有無 | ||
| 外形寸法 [ W×H×D ](mm) | 59 × 180 × 170 | ||
| 質量(kg) | 1.4 | ||
グローバルネットワークに接続して通信・制御を可能とします。
様々な省配線通信に対応します。
| 型式 | ENRZ-BU40-D | ENRZ-BU40-P |
|---|---|---|
| 対応フィールドバス | DeviceNet | Profibus-DP |
| 電源 | DC24V±10% | |
| 電源容量 | 6W/軸 | |
| 外部入出力サポート | RS-232Cコネクタ×1式 DeviceNetコネクタ(PLC用)×1式 |
RS-232Cコネクタ×1式 Profibus-DPコネクタ(PLC用)×1式 |
| 外形寸法 [ W×H×D ](mm) | 45 × 180 × 170 | |
| 質量(kg) | 1.2 | |