| 型式 | 最大締付トルク (N・m) |
適用締付範囲 (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
モータ出力 (W) |
質量 (kg) |
適合コントロール ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRZ-TU0R5-S | 5 | 1〜5 | 2814 | 100 | 1.7 | ENRZ-AU40-10 |
| ENRZ-TU001-S | 10 | 1〜10 | 1224 | 100 | 1.9 | ENRZ-AU40-10 |
| ENRZ-TU003-S | 30 | 3〜30 | 468 | 100 | 1.9 | ENRZ-AU40-10 |
| ENRZ-TU004-S | 40 | 4〜40 | 1464 | 200 | 3.8 | ENRZ-AU40-20 |
| ENRZ-TU008-S | 80 | 8〜80 | 714 | 200 | 4.2 | ENRZ-AU40-20 |
| ENRZ-TU013-S | 130 | 13〜130 | 500 | 200 | 4.2 | ENRZ-AU40-20 |
| ENRZ-TU020-S | 200 | 20〜200 | 291 | 200 | 5.5 | ENRZ-AU40-20 |
| ENRZ-TU040-S | 400 | 40〜400 | 148 | 200 | 6.3 | ENRZ-AU40-20 |
| ENRZ-TU060-S | 600 | 60〜600 | 113 | 400 | 12.0 | ENRZ-AU40-40 |
| ENRZ-TU080-S | 800 | 80〜800 | 83 | 400 | 12.0 | ENRZ-AU40-40 |
| 型式 | 最大締付トルク (N・m) |
適用締付範囲 (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
モータ出力 (W) |
質量 (kg) |
適合コントロール ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRZ-TU001-O | 10 | 1〜10 | 1224 | 100 | 2.3 | ENRZ-AU40-10 |
| ENRZ-TU003-O | 30 | 3〜30 | 468 | 100 | 2.3 | ENRZ-AU40-10 |
| ENRZ-TU008-O | 80 | 8〜80 | 714 | 200 | 4.7 | ENRZ-AU40-20 |
| ENRZ-TU013-O | 130 | 13〜130 | 500 | 200 | 5.2 | ENRZ-AU40-20 |
| ENRZ-TU020-O | 200 | 20〜200 | 291 | 200 | 6.5 | ENRZ-AU40-20 |
| 対応ストレートタイプ | 対応オフセットタイプ |
|---|---|
| ENRZ-TU001-S ENRZ-TU003-S ENRZ-TU008-S ENRZ-TU013-S ENRZ-TU020-S ENRZ-TU040-S |
ENRZ-TU001-O ENRZ-TU003-O ENRZ-TU008-O ENRZ-TU013-O ENRZ-TU020-O |
※ 折り曲げ方向によりモーターおよびトルクトランスジューサの取付位置が異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
※ ベントタイプの最大締付能力は標準タイプ(ストレートタイプ、オフセットタイプ)の20%ダウンとなります。