製品情報

ハンドナットランナHAND NUTRUNNER

ツールユニット

  • アングルツール、ストレートツール、ピストルツールの3種類をラインナップ
  • 軽量化高速モータの採用により作業性・生産性を向上
  • アングルツールのヘッド部分には軽量、高強度なチタン合金を採用 (300W系を除く)
  • 豊富なカスタマイズバリエーション
アングルツール
アングルツール

画像を拡大する

型式 モータ出力
(W)
適用トルク
(N・m)
最高回転数
(rpm)
出力軸寸法
(mm)
質量
(kg)
全長
(mm)
中心からの距離
(最小ピッチ : mm)
EH2-R1020-A 100 4-20 1027 9.5 sq 1.4 386 R13.5
EH2-R1030-A 100 6-30 702 9.5 sq 1.5 393 R17.2
EH2-R2050-A 200 10-50 779 9.5 sq 2.1 434 R17.5
EH2-R2080-A 200 16-80 480 12.7 sq 2.5 466 R21
EH2-R2120-A 200 24-120 269 12.7 sq 3.0 514 R25.5
EH2-R2180-A 200 36-180 184 19.0 sq 3.2 538 R27.5
EH2-R3270-A 300 54-270 265 19.0 sq 7.7 625 R33
EH2-R3370-A 300 74-370 207 19.0 sq 7.7 625 R33
EH2-R3450-A 300 90-450 172 25.4 sq 10.5 659 R45
EH2-R3600-A 300 120-600 126 25.4 sq 10.5 659 R45

※ EH2-R3270-A,EH2-R3370-A,EH2-R3450-A,EH2-R3600-Aはダイレクト専用モデルです。また最高回転数は電源電圧200Vの場合です。

ストレートツール
ストレートツール

画像を拡大する

型式 モータ出力
(W)
適用トルク
(N・m)
最高回転数
(rpm)
出力軸寸法
(mm)
質量
(kg)
全長
(mm)
中心からの距離
(最小ピッチ : mm)
EH2-R0005-SL 50 1-5 1694 6.35 Hex 1.2 296 R26
EH2-R0005-SP 50 1-5 1694 6.35 Hex 1.2 296 R26
EH2-R0005-SC 50 1-5 1694 9.5 sq 1.1 228 R26
EH2-R0010-SL 50 2-10 942 6.35 Hex 1.2 296 R26
EH2-R0010-SP 50 2-10 942 6.35 Hex 1.2 296 R26
EH2-R0010-SC 50 2-10 942 9.5 sq 1.1 228 R26
EH2-R1016-S 100 3.2-16 1247 9.5 sq 1.3 344 R23.5
EH2-R1020-S 100 4-20 1053 9.5 sq 1.3 344 R23.5
EH2-R2035-S 200 7-35 1169 9.5 sq 2.0 406 R24
EH2-R2055-S 200 11-55 720 12.7 sq 2.2 431 R24
EH2-R2085-S 200 17-85 403 12.7 sq 2.4 448 R24
EH2-R2120-S 200 24-120 292 12.7 sq 2.5 448 R24
EH2-R3200-S 300 40-200 397 19.0 sq 6.0 547.5 R36.5
EH2-R3260-S 300 52-260 311 19.0 sq 6.0 547.5 R36.5
EH2-R3320-S 300 64-320 258 19.0 sq 6.5 547.5 R36.5
EH2-R3420-S 300 84-420 189 19.0 sq 6.5 547.5 R36.5

※ EH2-R3200-S,EH2-R3260-S,EH2-R3320-S,EH2-R3420-Sはダイレクト専用モデルです。また最高回転数は電源電圧200Vの場合です。

ピストルツール
ピストルツール

画像を拡大する

型式 モータ出力
(W)
適用トルク
(N・m)
最高回転数
(rpm)
出力軸寸法
(mm)
質量
(kg)
全長
(mm)
中心からの距離
(最小ピッチ : mm)
EH2-R0005-P 50 1-5 1694 9.5 sq 1.1 202 R26
EH2-R0010-P 50 2-10 942 9.5 sq 1.1 202 R26
EH2-R1016-P 100 3.2-16 1247 9.5 sq 1.4 220 R26
EH2-R1016-PH 100 3.2-16 1247 9.5 sq 1.4 220 R26
EH2-R1020-P 100 4-20 1053 9.5 sq 1.4 220 R26
EH2-R1020-PH 100 4-20 1053 9.5 sq 1.4 220 R26
EH2-P1050-P 100 10-50 1052 12.7 sq 1.7 248 R26
EH2-R2085-PH 200 17-85 403 12.7 sq 2.7 335 R26.5
EH2-R2120-PH 200 24-120 292 12.7 sq 2.8 335 R26.5

※ EH2-P1050-Pはパルス専用モデルです。

  EH2-R2085-PH,EH2-R2120-PHはダイレクト専用モデルです。

型式の見方

画像を拡大する

カスタマイズバリエーション
マルチスピンドル
マルチスピンドル
助力アーム
助力アーム
ソケットチェンジャ
ソケットチェンジャ
ボールプランジャ
ボールプランジャ
クローフットギヤ
クローフットギヤ
フラッシュソケット
フラッシュソケット