| 型式 | SPU45-20 | SPU45-40 | SPU45-5K |
|---|---|---|---|
| 制御電源電圧 | 単相 AC200〜230V±10% 50/60 Hz | ||
| 主電源電圧 | 三相 AC200〜230V±10% 50/60 Hz | ||
| 制御電源容量 | 50VA | ||
| 最大電源容量(定格運転時) | 1.2kVA | 1.7kVA | 5.4kVA |
| 外形寸法 [ W×H×D ](mm) | 87 × 255 × 205 | 116 × 274.5 × 210 | |
| 質量(kg) | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
あらかじめ設定された4種類のモードから適切な制御方法を選択、設定値を入力するだけの簡易プログラミング仕様。
マネージメントソフト(オプション)を使用することで、さらに立ち上げ時間の短縮を可能にします。
