ハンドナットランナシリーズ コードレスナットランナ
コードレスナットランナ専用の通信コントロールユニット。 締付に必要な各種制御機能や判定機能はツール内で完結していますが、これを外部とやり取りするための通信コントロール機能を担います。 最大10軸に接続するMIFと、第一世代(EHC)ツールとの互換性を確保したIF25をご用意しています。
機能
通信状況に合わせて選べる通信コントロールユニット
1台の通信コントロールユニットで最大10台まで同時接続 (MIFのみ)
メモリ機能でトレーサビリティに貢献
ネットワーク
繋がるネットワーク

MIFは上位システムとも簡単に通信・統合できるプラットフォームを搭載しています。コードレスナットランナを中心に組立ラインを構成することで、生産効率と品質の向上を実現できます。
マネジメントソフト
MIF専用のマネジメントソフトは高速通信を実現し、各種パラメータの読み書き、データ保存管理、締付結果モニタ、I/O割付など、多彩な機能を搭載しています。
トルクカーブを重ね合わせることができ、画面上で締付結果の比較が可能です。
IF25は従来のHandy 2000シリーズのマネジメントソフトが対応するため、互換性にすぐれています。
Webデータロガー
締付データをEthernet経由で自動収集する専用ソフトです。収集データは逐次データベースに記録しリアルタイムで画面表示します。
また、トルクカーブも収集可能で、取得した締付結果データを定刻にCSVまたはExcelファイル形式で一括出力する機能も搭載しているので、レポートが容易に行えます。
対応コントロールユニット
MIF(マスターインターフェースユニット)
アクセスポイントを介したWLAN接続により、最大10台のツールユニットを通信制御できます。
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電源仕様(50/60Hz) | AC100V~230V |
| 表示部・操作部 | 操作ボタン(6個)、タッチパネル、LCD(1024×600 横型 7inch)、スピーカー |
| チャンネル数 | 250チャンネル |
| ジョブ数 | 99ジョブ(1ジョブあたり最大30ステップまで設定可能) |
| 制御入力・出力 | PI/O(入力・出力各8点、シンク/ソース共用) |
| 汎用入出力電源 | DC24V 最大1.5A |
| 外部通信ポート | IrDA(セットアップ用) COM(メーカー使用) LAN1/LAN2(Ethernet接続ポート、10/100 BASE-T(RJ45)) PoE1/PoE2(IEEE 802.3af PSE (Power Sourcing Equipment)準拠のPoE (Power over Ethernet)対応Ethernetポート) PC-USB(USBコネクター(miniBタイプ)、Handy2000マネージメントソフトウェア接続) NET(ソケットトレイ用NET接続ポート) Fieldbus(※ オプション) |
| Fieldbus ※オプション |
CC-Link / EtherNet/IP / PROFINET / CC-Link IE / DeviceNet / PROFIBUS / EtherCAT 接続ポート |
| メモリー機能 | プログラム/システムパラメーター、I/O割付、締付結果履歴、システムエラー発生履歴、トルクカーブ履歴(SDカードバックアップ)、USBメモリーによるパラメーター、締付結果保存 |
| データメモリー件数 | 締付結果履歴:1WSあたり100,000件 トルクカーブ履歴:1WSあたり1,000件(別途NGのみ1WSあたり500件メモリー可能) システムエラー履歴:1,000件 |
| 締付方法 | トルク法、トルク法角度モニター、角度法、トルク or 角度法、トルク and 角度法、逆転角度法、検査トルク法 |
| その他 | 自由割付機能(制御用I/O信号、締付結果データ項目)、ポカヨケカウンタ機能、Identifier機能、MultiIdentifier機能 |
| 外径寸法 | W250 x H140 x D160.5 mm ※ 突起部を除く |
| 重量 | 2.9kg |
IF25
コードレスツール専用のインターフェースユニットです。コードレスツール第一世代(型式「EHC-*****」)も接続可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電源仕様(50/60Hz) | AC100V~230V |
| 表示部・操作部 | 操作キー(6個)、7セグメントLED表示器、表示ランプ |
| チャンネル数 | 250チャンネル |
| ジョブ数 | 99ジョブ(1ジョブあたり最大30ステップまで設定可能) |
| 制御入力・出力 | PI/O(入力・出力各16点、シンク/ソース共用) |
| 汎用入出力電源 | DC24V 最大2A |
| 外部通信ポート | IR(セットアップ用) COM(Handy2000マネージメントソフトウェア接続、バーコードリーダー接続、PCデータ出力用RS-232Cポート) ETHER(Ethernet接続ポート、10/100 BASE-T(RJ45)) PC-USB(USBコネクター(miniBタイプ)、Handy2000マネージメントソフトウェア接続) NET(ソケットトレイ用NET接続ポート) Fieldbus(※ オプション) |
| Fieldbus ※オプション |
CC-Link / EtherNet/IP / PROFINET / CC-Link IE / DeviceNet / PROFIBUS / EtherCAT 接続ポート |
| メモリー機能 | プログラム/システムパラメーター、I/O割付、締付結果項目割付、締付結果履歴、システムエラー発生履歴(FLASH-ROMバックアップ)、トルクカーブ履歴(バッテリーバックアップ)、USBメモリーによるパラメーター、締付結果保存 |
| データメモリー件数 | 締付結果履歴:約33,000件(割付項目数により件数は変動) トルクカーブ履歴:15件(OKカーブ5件 / NGカーブ10件) システムエラー履歴:50件 |
| 締付方法 | トルク法、トルク法角度モニター、角度法、トルク or 角度法、トルク and 角度法、逆転角度法 |
| その他 | 自由割付機能(制御用I/O信号、締付結果データ項目)、ポカヨケカウンタ機能、パネル設定入力プロテクト機能、Identifier機能、PLC機能 |
| 外径寸法 | W172 x H143 x D123 mm ※ 突起部を除く |
| 重量 | 2.1kg |
※取扱説明書をご希望の際は、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡をお願い申し上げます。
※マークのデータをダウンロード
いただくには会員登録が必要です。