ハンドナットランナシリーズ コードレスナットランナ
ツール内部にトルクトランスデューサ、ACサーボモータ、制御部を内蔵し、締付に必要な制御や判定をツール内で完結します。 アングルツール、ピストルツールの2種類の形状から最適なものをお選びいただけます。
ラインナップ
締付不良を検出するメカニズム
ツール内部にトルクトランスデューサ(トルク検出器)・ACサーボモータ(電動駆動)・制御部が内蔵されており、トルクや角度データを取り込むことができ、さまざまな制御が可能となります。
回転速度・角度・締付トルクを任意に設定し締付動作や判定を行います。
締付動作中のトルクと角度の変化をモニタリングしながらリアルタイムで判定します。ななめ締め・ねじ不良・かじり等の異常検出が可能です。
アングルツール
先端部にかさ歯車を配置し、出力軸が90度変換されている形状です。締付面高さが700mm程度の水平の締付姿勢で扱いやすいです。【ESTIC PULSE】を使用することで、反力受け無しで使用可能です。
WLAN通信モデル(対応通信コントロールユニット:MIF)
| ツール ユニット形式 |
ツールタイプ | 適用トルク範囲 (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
出力軸寸法 (mm) |
質量 ※ (kg) |
全長 (mm) |
付属バッテリ | パルス締付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC2-R1030-AW1 | ダイレクトツール | 6-30 | 393 | 9.5sq | 2.3 | 517 | BPL-3620ES | |
| EHC2-R1050-AW1 | 10-50 | 215 | 9.5sq | 2.6 | 532 | |||
| EHC2-R1065-AW1 | 13-65 | 166 | 12.7sq | 2.9 | 564 | |||
| EHC2-R1090-AW1 | 18-90 | 117 | 12.7sq | 3.5 | 598 | |||
| EHC2-T0020-AW1 | パルスツール ESTIC PULSE T |
4-20 | 1029 | 9.5sq | 2.0 | 489 | ✓ | |
| EHC2-T0040-AW1 | 8-40 | 844 | 9.5sq | 2.4 | 503 | ✓ | ||
| EHC2-T0070-AW1 | 14-70 | 581 | 12.7sq | 2.7 | 531 | ✓ | ||
| EHC2-T2100-AW1 | 20-100 | 608 | 12.7sq | 3.2 | 567 | ✓ |
※ バッテリ重量は含まず
IEEE802.15.4通信モデル(対応通信コントロールユニット:IF25)
| ツール ユニット形式 |
ツールタイプ | 適用トルク範囲 (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
出力軸寸法 (mm) |
質量 ※ (kg) |
全長 (mm) |
付属バッテリ | パルス締付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC2-R1030-AZ3 | ダイレクトツール | 6-30 | 393 | 9.5sq | 2.3 | 517 | BPL-3620ES | |
| EHC2-R1050-AZ3 | 10-50 | 215 | 9.5sq | 2.6 | 532 | |||
| EHC2-R1065-AZ3 | 13-65 | 166 | 12.7sq | 2.9 | 564 | |||
| EHC2-R1090-AZ3 | 18-90 | 117 | 12.7sq | 3.5 | 598 | |||
| EHC2-T0020-AZ3 | パルスツール ESTIC PULSE T |
4-20 | 1029 | 9.5sq | 2.0 | 489 | ✓ | |
| EHC2-T0040-AZ3 | 8-40 | 844 | 9.5sq | 2.4 | 503 | ✓ | ||
| EHC2-T0070-AZ3 | 14-70 | 581 | 12.7sq | 2.7 | 531 | ✓ | ||
| EHC2-T2100-AZ3 | 20-100 | 608 | 12.7sq | 3.2 | 567 | ✓ |
※ バッテリ重量は含まず
ピストルツール
人指し指でトリガーを引いて締付を行う形状です。 主に片手作業で使用され、コードレスのため狭い空間でも扱いやすいです。【ESTIC PULSE】を使用することにより反力受けなしで片手作業の締付が可能です。
WLAN通信モデル(対応通信コントロールユニット:MIF)
| ツール ユニット形式 |
ツールタイプ | 適用トルク範囲 (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
出力軸寸法 (mm) |
質量 ※ (kg) |
全長 (mm) |
付属バッテリ | パルス締付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Vバッテリ | 36Vバッテリ | ||||||||
| EHC2-R3008-PW1 | ダイレクト& パルスツール |
1.6-8 | 1100 | 1500 | 9.5sq | 1.4 | 224 | BPL-2520ES | ✓ |
| EHC2-R3008-PW1H | 1.6-8 | 1100 | 1500 | Hex. 6.35 | 1.4 | 226.5 | ✓ | ||
| EHC2-R3015-PW1 | 3-15 | 600 | 800 | 9.5sq | 1.4 | 224 | ✓ | ||
| EHC2-T3030-PW1 | パルスツール | 6-30 | 1100 | 1500 | 9.5sq | 1.4 | 224 | ✓ | |
| EHC2-T3050-PW1 | 10-50 | 1000 | 1350 | 12.7sq | 1.65 | 233 | ✓ | ||
※ バッテリ重量は含まず
IEEE802.15.4通信モデル(対応通信コントロールユニット:IF25)
| ツール ユニット形式 |
ツールタイプ | 適用トルク範囲 (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
出力軸寸法 (mm) |
質量 ※ (kg) |
全長 (mm) |
付属バッテリ | パルス締付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Vバッテリ | 36Vバッテリ | ||||||||
| EHC2-R3008-PZ3 | ダイレクト& パルスツール |
1.6-8 | 1100 | 1500 | 9.5sq | 1.4 | 224 | BPL-2520ES | ✓ |
| EHC2-R3008-PZ3H | 1.6-8 | 1100 | 1500 | Hex. 6.35 | 1.4 | 226.5 | ✓ | ||
| EHC2-R3015-PZ3 | 3-15 | 600 | 800 | 9.5sq | 1.4 | 224 | ✓ | ||
| EHC2-T3030-PZ3 | パルスツール | 6-30 | 1100 | 1500 | 9.5sq | 1.4 | 224 | ✓ | |
| EHC2-T3050-PZ3 | 10-50 | 1000 | 1350 | 12.7sq | 1.65 | 233 | ✓ | ||
※ バッテリ重量は含まず
※取扱説明書をご希望の際は、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡をお願い申し上げます。
※マークのデータをダウンロード
いただくには会員登録が必要です。